لوح ساندويتش مموج إنتاجنا القياسي هو الخشب الرقائقي بسمك 10 مم ، والسطح السفلي مصنوع من ألواح معدنية من البولي يوريثين محقونة بكثافة 40 (+/- 2). ألواح الأرضية المموجة هي نفسها ألواح الجدار / السقف ولها 7 سمك مختلفة. تبلغ قدرة حمل الألواح المموجة 2000 كجم / م 2 ، ويمكن تصنيعها أيضًا من صفائح مطلية بـ CrNi أو 200 ميكرون PVC.
الصفات
| عرض لوحة (cm) | 30 – 40 – 50 – 111 |
| سمك لوحة (mm) | 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 |
| لوحة الكثافة | 40±2 kg/m³ |
| أنواع الطلاء ورقة | Polyester – PVC – CrNi |
| اللون | RAL 9002 |
| نمط | Corrugated – Plain |
| عازلة | Polyurethane |
| سمك ورقة (mm) | 0,50 mm |
| مقاومة الخضوع لسطح الصفائح المعدنية (fct) | min. 220N/mm² |
| قوة الشد للوحة | min. 0,018 Mpa |
| وحدة السحب المستعرض في درجة حرارة عالية | min. 0,04 MPa |
| قوة القص من المواد الأساسية (fcv) | min. 0,11 Mpa |
| وحدة زلة المواد الأساسية (G) | min. 2 MPa |
| قوة ضاغطة المواد الأساسية(σ10) | min. 0,09 Mpa |
| الانحناء قدرة لحظة وصلابة – مستقيم (Mu) | min. 2,3 kNm/m |
| الانحناء قدرة لحظة وصلابة – معكوس (Mu) | min. 2 kNm/m |
| الالتواء الإجهاد مستقيم (σw) | 115 MPa |
| الالتواء عكس الضغط (σw) | 100 MPa |
| الانحناء قدرة لحظة على مضيق بيرينغ المركزي | 2,95 kNm/m |
| الانحناء لحظة قدرة على تحمل المركزية – معكوس | 3 kNm/m |
| قدرة الالتواء الالتوائية على مضيق بيرينج المركزي | 133 MPa |
| قدرة الالتواء على الالتواء على المحامل المركزية – العكسية | 118 MPa |
| PUR قيمة الموصلية الحرارية(ʎ) | max. 0,022 W/mK |
| الاستقرار الأبعاد | LevelDS(TH) 11 |
| فئة القابلية للاشتعال (TS-EN 13501-1) | C-s2,d0 |
| سماكة | ± %4 |
| الطول | ± 10 mm |
| عرض | ± 2 mm |
| الانحراف عن ميتري | ± 5 mm |


